![]()
![]() ![]() ![]() |
|
| 取り扱いは終了いたしました。(2012/4) | |
| 最新の機能 | リンク | ||
| - リアルタイムExcelおよびロイターデータ- Excelまたはロイターからのリアルタイムデータのビジュアライズ | Panopcicon Explorerラーニングエディションのダウンロード | ||
| - 多次元データ - XMLAを通じて提供されるMS SQLサーバや他のデータベースに格納されている多次元データへのアクセス | 機能の説明 | ||
| - ビン化 -ビジュアルなデータ分析をより効果的に行うために数値データからグループを作成 | エディション | ||
| - 日本語化 -
日本市場向けに日本語化 |
デモンストレーションビデオ(英語) 価格 |
||
![]() |
|||
| 1.全体の俯瞰 | |||
| Panopticon Explorerを使えば、表形式ではできないような効率的な方法で画面に大きな画像が表示されます。前意識処理能力をうまく利用することにより、視覚によって大量のデータを迅速に処理することができるようになります。Panopticon Explorerはデータをデータの潜在的な意味を色、サイズ、配置を使って表した画像として、長大な表形式では不可能な方法で、視覚的に伝達します。プレミアムエディションでは、Excelやロイターからの生データを視覚化するためにリアルタイムで変化する画像を利用します。 | |||
| 2.スライスとダイス | |||
| Panopticon Explorerによりユーザはデータをアプリケーション上にドラッグ&ドロップし、即座に視覚的なデータ探索を行うことができます。ビジュアルOLAP分析によって一瞬でデータをスライスしたりダイスすることができます。データを回転させ、視覚的なトリガーとなり、新しい視点へナビゲートすることもできます。 | |||
| 3.フィルタとズーム | |||
| データを拡大表示し、外れ値、パターン、異常値を検出します。画面上に興味にある領域が見つかったら、より細かな部分に焦点を当てるためにドリルダウンします。視覚的な分析を受け入れ、データを表すのに色、サイズ、配置を利用し始めると、情報の中の意義深い部分がくっきりと浮き上がるようになります。 | |||
| 4.インタラクティブな探索 | |||
| Panopticon Explorerは何百もの静的な報告書に代わる生データのインタラクティブな表示を提供します。基本的なトレーニングを行えば、ユーザは効果的かつ革新的なデータ分析および探索が可能になります。 | |||
| シンプルなインタラクティブツールおよび機能を使って、データを探索し、関係を発見し、フィルタを掛け、パターンを認識し、外れ値を特定し、構造を理解した上で、発見した結果を第3者と共有することができます。 | |||
| 5.即座に作成される画像ですぐに始める | |||
| アプリケーション上にデータをドラッグ&ドロップすると適切に視覚化された画像が表示されます。Panopticon Explorerはデータを分析することによって、情報を表す画像のための適切な初期設定を行います。ユーザの環境に応じて、設定を微調整することも可能です。 | |||
| 6.結果を提出し、共同作業を行う | |||
| 検出結果を第3者とワークブックとして共有したり、データをプレゼンテーション用の画像(スライドショーも含む)としてエクスポートします。Panopticon Explorerはビジュアルな多次元データ分析を容易にします。 | |||
| 製品情報のページへ戻る |