電子イオン化 (Electron Ionization;EI) スペクトルのライブラリー
ガスクロマトグラフィー質量分析 (GC/MS) で得られたEI スペクトルの解析に利用可能
15万3千件の化合物については、GC の RI 値とその測定条件もあわせて収録
このデータベースは世界で最も広く使用されている質量スペクトル参照ライブラリで、継続的に包括的評価と拡張が行われています。
| NIST23 質量スペクトルおよび保持インデックスライブラリの内容 | ||
|---|---|---|
| ライブラリの説明 | ライブラリファイル名 | ライブラリの内容 |
| NIST/EPA/NIH (EI) 質量スペクトルライブラリ | ||
| メイン EI MS ライブラリ | mainlib | 347,100件の化合物の394,054件のスペクトル |
| 複製 EI MS ライブラリ | replib | 46,954件の複製スペクトル |
| タンデム(MS/MS)質量スペクトルライブラリ | ||
| HRAM MS/MS ライブラリ - 小分子 | hr_msms_nist | 49,590件の化合物から得られた210,195件のプレカーサーイオンの1,934,658件のスペクトル |
| 低解像度 MS/MS ライブラリ - 小分子 | lr_msms_nist | 49,865件の化合物から得られた330,358件のプレカーサーイオンの433,692件のスペクトル |
| APCI 高解像度 MS/MS ライブラリ - 小分子 | apci_msms_nist | 561件の抽出可能および浸出可能な化合物からの1,121件のプレカーサーイオンの5,714件のスペクトル |
| 合計:51,501件の化合物からの399,267件のプレカーサーイオンの2,374,064件のスペクトル | ||
| GC メソッド/保持インデックス (RI) ライブラリ | ||
| 保持インデックスライブラリ |
nist_ri |
180,610件の化合物に対する491,790件のRI値。 メインライブラリ内の153,472件の化合物に保持インデックスデータがあります。 |
各種ご相談は、株式会社ライトストーンまでご連絡ください。
他NISTデータベース、XRDキャリブレーションパウダーのお問合せもお待ちしております。
03-3864-5211