JADE Standard
最新のユーザインターフェイスで直観的に効率よく解析
JADE PROと同じスタイルの最新のユーザインターフェイスを採用しつつ、ライセンス形態は買い切り型を採用しました。年次更新の費用は必要ありません。JADE PROと同様に、直観的、効率的にXRDの解析を行うことができます。JADE PROが持つ、より強力で高度な解析機能までは必要としないラボにお勧めの製品です。
利用できる機能の違いによる4つの異なるパッケージ
利用できる機能により以下の4段階の製品が用意されています。必要な機能に応じて、最適な構成をご選択いただけます。
(1) Jade Standard Base (レベル1)
回折パターンデータのインポート・表示、バックグラウンドの定義・除去、ICDDのデータベースへのアクセス、プロファイルフィッティングなどの基本機能を利用できる構成。
(2) Jade Standard with S/M (レベル2A)
Base (レベル1)に相同定の機能を追加した構成。
(3) Jade Standard with WPF (レベル2B)
Base (レベル1)にWhole Pattern Fittingの機能を追加した構成。
(4) Jade Standard with both S/M & WPF (レベル3)
Base (レベル1)に相同定とWhole Pattern Fittingの両方の機能を追加した構成。
JADE Standardのレベル別の比較表
JADE Standard のレベル別の機能の違いについては、下記の比較表をご参照ください。
| Base | with S/M | with WPF | with S/M & WPF | |
|---|---|---|---|---|
| (機能) | (製品名・レベル) | レベル1 | レベル2A | レベル2B | レベル3 |
| 直観的なユーザインターフェイス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 様々な装置メーカー製データの読み込み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| x,y列データの読み込み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 複数のスキャンデータ・セグメントの合併 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1D/2D/3Dパターンの多重書き | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 類似パターンファイルの検索 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 複数の軸/波長のサポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 可変/固定スリットデータの取り扱い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゼロ点補正と角度補正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| バックグラウンド処理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動ピークサーチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 様々なレポートと印刷オプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 基本的なデータベース(約500件) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ICDD PDF-2/PDF-4データベースへのアクセス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 様々な条件によるデータ検索 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 結晶構造と反射平面の表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 結晶構造から回折パターンシミュレーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 個々の解析/共有作業への対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相多重書きでのカスタムd-I%リストのサポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ピーク分離(プロファイルフィッティング)とRIR簡易定量 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ピーク分離(プロファイルフィッティング)のバッチ処理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| (レベル) | レベル1 | レベル2A | レベル2B | レベル3 |
| プロファイル法によるサーチ/マッチ | 〇 | 〇 | ||
| サーチ/マッチでの元素指定、単位胞情報の利用 | 〇 | 〇 | ||
| 固溶相・同形相の同定 | 〇 | 〇 | ||
| 選択配向データとシングルピークでのサーチ/マッチ | 〇 | 〇 | ||
| 少量成分、微量成分の同定 | 〇 | 〇 | ||
| 結晶構造データベースの管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| (レベル) | レベル1 | レベル2A | レベル2B | レベル3 |
| 全パターンフィッティング(WPF法)とRietveld解析 | 〇 | 〇 | ||
| 信頼性の高い定量解析 | 〇 | 〇 | ||
| シームレスに統合されたデータベース検索 | 〇 | 〇 | ||
| データベースから構造データの自動読み込み | 〇 | 〇 | ||
| 構造情報の有/無によらず相の組み合わせが可能 | 〇 | 〇 | ||
| 単位胞と相の広がりのパラメータのリンク | 〇 | 〇 | ||
| 粘土相に合わせたカスタムd-I%(hkl、FWHM、Skew) | 〇 | 〇 | ||
| March-Dollase の球面調和配向関数 | 〇 | 〇 | ||
| 非晶質含有量 | 〇 | 〇 | ||
| 原子席占有率と結合距離の制約 | 〇 | 〇 | ||
| 多項式/スプライン曲線のバックグラウンドフィッティング | 〇 | 〇 | ||
| (レベル) | レベル1 | レベル2A | レベル2B | レベル3 |


