© 2020 Lightstone Corp. All Rights Reserved
粒子・細胞・結晶の高度検出・測定に最適!
積層画像から三次元的に検出した部位の体積などを計算します。
背景に埋もれてしまっている粒子をFFTフィルタ―使って鮮明に検出!
画像から特徴部分を検出するために複数メニューで作成したアルゴリズムをレシピと呼んでいます。レシピは検出内容に応じてメニューから作成でき、設定項目の追加、削除、移動、編集、順序変更などが自由に行えます。複数の画像に繰り返し適用することができます。
サンプルレシピを開発元のRecipe Storeから無料でダウンロードすることができますのでお試しください。
Recipe Store
全体的な測定項目 | ||||
---|---|---|---|---|
面積 | 推定個数 | 数密度 | 強度平均 | 相関係数 |
面積割合 | 切片 | 周囲長 | 強度標準偏差 | 相互情報 |
個数 | 画像サイズ | 周囲長割合 | 強度合計 |
特徴部に対する測定項目 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 形状 | 分布 | コンパニオン画像を基にした測定 | |
面積 | X軸方向長さ | 凸凹 | 重心 | ID |
面積割合 | Y軸方向長さ | 偏心 | 配向性 | 数 |
キャリパー径 | 長径 | アスペクト比 | 最近傍 | 重心の数 |
等価直径 | 短径 | 丸み | 近傍の平均 | 面積 |
穴埋め面積 | 切片 | 周囲長 | 周囲長 | |
面積あたりの周囲長 | テキストの認識 | |||
第一慣性モーメント | 平均強度 | |||
モーメント不変量 | 強度偏差 |
ローカル測定 | ||||
---|---|---|---|---|
異方性 | 個数 | 数密度 | 配向性 | 平均強度偏差 |
3D(オプション) | ||||
---|---|---|---|---|
体積 | 表面積 | 個数 | 平均強度 | 強度合計 |
体積割合 | 表面積割合 | 数密度 | 強度偏差 | 切片 |
サイズ
形状
分布
コンパニオン画像を基にした測定
複数の画像に同じレシピを適用し、まとめて解析するバッチ処理(一括処理)が行えます。