対応ファイル形式(Grapher)
下表はGrapherで対応しているデータ形式の一覧です。
| DATA TYPES | IMPORT | EXPORT |
|---|---|---|
| ACCDB Access Database | ✔ | |
| ACR-NEMA Medical Image | ✔ | |
| BLN Golden Software Blanking | ✔ | ✔ |
| BMP Windows Bitmap | ✔ | ✔ |
| BNA Atlas Boundary | ✔ | ✔ |
| CSV Comma Separated Variables | ✔ | ✔ |
| DAT Data | ✔ | ✔ |
| DBF Database | ✔ | |
| DICOM3 Medical Image | ✔ | |
| DDF SDTS TVP | ✔ | |
| DLG USGS Digital Line Graph | ✔ | |
| DXF AutoCAD Drawing | ✔ | ✔ |
| E00 ESRI ArcInfo Export Format | ✔ | |
| ECW ERMapper | ✔ | |
| EMF Windows Enhanced Metafile | ✔ | ✔ |
| EPS Encapsulated Postscript | ✔ | |
| GIF Image | ✔ | ✔ |
| GPX GPS Exchange Format | ✔ | |
| GSB Golden Software Boundary | ✔ | ✔ |
| GSI Golden Software Interchange | ✔ | ✔ |
| JPEG Compressed Bitmap | ✔ | ✔ |
| JPEG-2000 Bitmap | ✔ | ✔ |
| LAS LiDAR Data | ✔ | |
| LAZ LiDAR Data | ✔ | |
| MDB Access 97-2003 Database | ✔ | |
| MID MapInfo Attribute Data | ✔ | ✔ |
| MIF MapInfo Interchange Format | ✔ | ✔ |
| ODBC Database Connection | ✔ | |
| ✔ | ✔ | |
| PLT Golden Software PlotCall | ✔ | |
| PLY Stanford PLY | ✔ | |
| PNG Portable Network Graphics | ✔ | ✔ |
| PNM/PPM/PGM/PBM Image | ✔ | ✔ |
| PNM Image | ✔ | ✔ |
| RGB SGI-RGB Image | ✔ | ✔ |
| SEG-P1 Exchange Format | ✔ | ✔ |
| SHP ESRI Shapefile | ✔ | ✔ |
| SID LizardTech MrSID Image | ✔ | |
| SLK Sylk Spreadsheet | ✔ | ✔ |
| SUN Sun Raster Image | ✔ | ✔ |
| SVG Scalable Vector Graphics | ✔ | |
| TGA Targa (TrueVision) | ✔ | ✔ |
| TIF Tagged Image | ✔ | ✔ |
| TXT Text Data | ✔ | ✔ |
| XLS Excel Spreadsheet | ✔ | ✔ |
| XLSX Excel 2007 Spreadsheet | ✔ | ✔ |
| XLSM Excel 2007 Spreadsheet | ✔ | |
| VTK Visualization Toolkit | ✔ | |
| WMF Windows Metafile | ✔ | ✔ |
| X-IMG AVS X-Image | ✔ | ✔ |
| グリッドファイル - Contour & Surface Plots | IMPORT | EXPORT |
| ASC Arc/Info ASCII Grid | ✔ | |
| DDF SDTS DEM | ✔ | |
| DEM USGS DEM | ✔ | |
| DTD DTED | ✔ | |
| GRD Surfer Grid | ✔ | ✔ |


