OriginPro 2025b価格表
種類で絞り込む
ライセンス期間で絞り込む
ライセンス名称で絞り込む
本数の設定
全てのライセンスを に変更する| ライセンス名称 | シングル ライセンス | シングル ライセンス | シングル ライセンス | シングル ライセンス | グループ ライセンス プロダクトキー型 | グループ ライセンス プロダクトキー型 | グループ ライセンス プロダクトキー型 | グループ ライセンス プロダクトキー型 | グループ ライセンス 同時起動型 | グループ ライセンス 同時起動型 | グループ ライセンス 同時起動型 | グループ ライセンス 同時起動型 | ドングル ライセンス | ドングル ライセンス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | OriginPro | Origin | OriginPro | Origin | OriginPro | Origin | OriginPro | Origin | OriginPro | Origin | OriginPro | Origin | OriginPro | Origin | 
| 価格・購入 | 直販価格(税込) ¥- | 直販価格(税込) ¥- | 直販価格(税込) ¥- | 直販価格(税込) ¥- | 直販価格(税込) ¥- | 直販価格(税込) ¥- | 直販価格(税込) ¥- | 直販価格(税込) ¥- | 直販価格(税込) ¥- | 直販価格(税込) ¥- | 直販価格(税込) ¥- | 直販価格(税込) ¥- | 直販価格(税込) ¥- | 直販価格(税込) ¥- | 
| インストール用USB | 含まれる | 含まれる | ||||||||||||
| ライセンス期間 | 永続 | 永続 | 1年(サブスク) | 1年(サブスク) | 永続 | 永続 | 1年(サブスク) | 1年(サブスク) | 永続 | 永続 | 1年(サブスク) | 1年(サブスク) | 永続 | 永続 | 
| 本数 | ※2ライセンス以上 からの提供です | ※2ライセンス以上 からの提供です | ※2ライセンス以上 からの提供です | ※2ライセンス以上 からの提供です | ||||||||||
| ライセンス認証方式 | インターネット経由 | インターネット経由 | インターネット経由 | インターネット経由 | インターネット経由 | インターネット経由 | インターネット経由 | インターネット経由 | ライセンスサーバ (FLEXnet) | ライセンスサーバ (FLEXnet) | ライセンスサーバ (FLEXnet) | ライセンスサーバ (FLEXnet) | USBドングルキー | USBドングルキー | 
| 認証台数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 契約本数分 | 契約本数分 | 契約本数分 | 契約本数分 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 1 | 1 | 
| メンテナンス | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| メンテナンスライセンス | 1 | 1 | - | - | 2~5 | 2~5 | - | - | 1~5 | 1~5 | - | - | × | × | 
※ライセンスの情報は営業日3日程で、ご指定のメールアドレス宛に納品されます。
※メンテナンスライセンスは、すべてインターネット経由によるライセンス認証方式です。
 
		

